작성일: 2024-10-26
기준일: 2024-10-25
문의처: 010-3945-8600
| 수입 | ||
|---|---|---|
| 내용 | 금액 | 비고 |
| 교회 재정 | 3,681,000 | 식사비+간식비+의상비 |
| 합계 | 3,681,000 | |
| 지출 | ||
|---|---|---|
| 내용 | 금액 | 비고 |
| 식사비 | 2,186,020 | |
| 간식비 | 208,530 | |
| 의상비 | 436,504 | |
| 합계 | 2,831,054 | 2024-10-25일 기준 |
| 잔액 | 849,946 | 수입 - 지출 |
| 수입 | ||
|---|---|---|
| 내용 | 금액 | 비고 |
| 23년 이월금 | 425,588 | |
| 회비 | 960,000 | 17명(할인 3명) |
| 이자 및 캐시백 | 14,809 | |
| 합계 | 1,400,397 | |
| 지출 | ||
|---|---|---|
| 내용 | 금액 | 비고 |
| 생일 축하 | 210,000 | 17명 ( 두 분은 11월 ) |
| 선물/경조사 | 344,500 | |
| 대체연주 감사 | 80,000 | 4명 ( 연 1회씩 지급 ) |
| 합계 | 634,500 | 2024-10-25일 기준 |
| 잔액 | 765,897 | 수입 - 지출 |
* 교회 예산에서 남는 예산은 교회에 환원합니다 ( 15만원 예상 )
* 회비에서 남는 금액은 다음 시즌으로 이월합니다